<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo hacer imágenes 3D</title>
	<atom:link href="http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/</link>
	<description>Experimentos Caseros de Física, Química, Biología y Electrónica.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 04:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: stephanie</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3547</link>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3547</guid>
		<description>¡que bonito es el 3d¡ ¡es super locaso¡ mejor que el 2d¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡que bonito es el 3d¡ ¡es super locaso¡ mejor que el 2d¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: stephanie</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3545</link>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3545</guid>
		<description>¡quisiera aprender como hacer imagenes en 3d¡ me han contado que es chebere¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡quisiera aprender como hacer imagenes en 3d¡ me han contado que es chebere¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tomas</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3453</link>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3453</guid>
		<description>hola e solo queria decir que las gafas no son rojo y azul, s0n rojo y cyan, ademas la imagen de los lentes esta al reves, el rojo es izquierdo y el cyan es derecho, busca una real!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola e solo queria decir que las gafas no son rojo y azul, s0n rojo y cyan, ademas la imagen de los lentes esta al reves, el rojo es izquierdo y el cyan es derecho, busca una real!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustin P.</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3449</link>
		<dc:creator>Agustin P.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3449</guid>
		<description>Esta muy esto de la tridimencionalidad, es bien interesante y no es muy dificil (creo). Bueno hasta otra ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy esto de la tridimencionalidad, es bien interesante y no es muy dificil (creo). Bueno hasta otra <img src='http://superciencia.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jazmin</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3403</link>
		<dc:creator>jazmin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3403</guid>
		<description>jajaja no le entendi a nada pero vdd k ez buena idea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja no le entendi a nada pero vdd k ez buena idea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucero</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3399</link>
		<dc:creator>lucero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3399</guid>
		<description>jajaja yo kreo k se es mui buena la idea pro la vrdad kazi no le entendi jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja yo kreo k se es mui buena la idea pro la vrdad kazi no le entendi jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3370</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3370</guid>
		<description>baaa q tontera.... 
de nada sirvio hacerlo........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baaa q tontera&#8230;.<br />
de nada sirvio hacerlo&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jamie MCcarty</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3369</link>
		<dc:creator>jamie MCcarty</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3369</guid>
		<description>good... i like this.. ☺☺☻♥♥♥♥</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good&#8230; i like this.. ☺☺☻♥♥♥♥</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diana</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3365</link>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3365</guid>
		<description>hola¡¡¡¡quiero decirles que estubo genial y lo unico que se es que ya e aprendido otra cosa en la internet ...adios...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola¡¡¡¡quiero decirles que estubo genial y lo unico que se es que ya e aprendido otra cosa en la internet &#8230;adios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marco</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3334</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 02:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3334</guid>
		<description>baaaaaaaaaa kien no sabia, pos yo si baaaaaaaaaa T_T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baaaaaaaaaa kien no sabia, pos yo si baaaaaaaaaa T_T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: William</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3314</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3314</guid>
		<description>muy bueno el aporte ya lo probe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el aporte ya lo probe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GEROMINAXOSI</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3290</link>
		<dc:creator>GEROMINAXOSI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 01:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3290</guid>
		<description>si la verdad es interesante y atrapante ya q es novedoso y divertido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si la verdad es interesante y atrapante ya q es novedoso y divertido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ismael</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3267</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3267</guid>
		<description>un saludo para monce que talvez ingrese a esta pagina para ver como hacer su tarea y para ver si lo puede hacer y le sale bien

esperemos que le sirva de mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un saludo para monce que talvez ingrese a esta pagina para ver como hacer su tarea y para ver si lo puede hacer y le sale bien</p>
<p>esperemos que le sirva de mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ismael</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3266</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3266</guid>
		<description>muy muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy muy interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ismael</title>
		<link>http://superciencia.com/2006/07/01/como-hacer-imagenes-3d/comment-page-2/#comment-3265</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=16#comment-3265</guid>
		<description>interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.255 seconds -->
