<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Planetas y estrellas en escala.</title>
	<atom:link href="http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/</link>
	<description>Experimentos Caseros de Física, Química, Biología y Electrónica.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 04:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: genio 2000</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-3570</link>
		<dc:creator>genio 2000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-3570</guid>
		<description>pero muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero muy interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: genio 2000</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-3569</link>
		<dc:creator>genio 2000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-3569</guid>
		<description>huau tngo 11 años y yo ya se toda ests cosas, pero se
supone que este es un experimento no una pagina de vi-
deos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huau tngo 11 años y yo ya se toda ests cosas, pero se<br />
supone que este es un experimento no una pagina de vi-<br />
deos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nicolas</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-3438</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-3438</guid>
		<description>cara de nada!!! como se hace la maketa?

 jajaj

 beziii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara de nada!!! como se hace la maketa?</p>
<p> jajaj</p>
<p> beziii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jajajajajajajaja</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2887</link>
		<dc:creator>jajajajajajajaja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2887</guid>
		<description>jajajajajaja me da mucha risa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajajaja me da mucha risa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abram</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2871</link>
		<dc:creator>abram</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2871</guid>
		<description>como toman el video de bombs atomicas detonando?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como toman el video de bombs atomicas detonando?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: katerine</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2537</link>
		<dc:creator>katerine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2537</guid>
		<description>que cosa increible a hora podemos ver como se forma el adn espero q simga habiendo cosas mejores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que cosa increible a hora podemos ver como se forma el adn espero q simga habiendo cosas mejores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2418</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2418</guid>
		<description>es realmente increible hermoso nuestro sistema solar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es realmente increible hermoso nuestro sistema solar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carol,valezka,mayra y alexandrA</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2361</link>
		<dc:creator>carol,valezka,mayra y alexandrA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2361</guid>
		<description>tus experimentos stasn bn xeveres XD ! arriba  EL COLE MAS NAYS 




OSEA EL RIKO FANNINGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG FOREVER + na</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tus experimentos stasn bn xeveres XD ! arriba  EL COLE MAS NAYS </p>
<p>OSEA EL RIKO FANNINGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG FOREVER + na</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: favi</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2284</link>
		<dc:creator>favi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2284</guid>
		<description>me gusto todo plis otraaaaaaa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusto todo plis otraaaaaaa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DANIELA</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2209</link>
		<dc:creator>DANIELA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2209</guid>
		<description>hola mi nombre es Daniela hay buenos experimentos los felisito PERO  PORQUE NO LOS PONEN PASO A PASO UNO QUIERE REALISARLOS PARA EL COLEGIO Y NO SE PUEDE LES PIDO PORFAVOR QUE LOS PONGAN PASO A PASO.LES AGRADESERIA  UN MONTON GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola mi nombre es Daniela hay buenos experimentos los felisito PERO  PORQUE NO LOS PONEN PASO A PASO UNO QUIERE REALISARLOS PARA EL COLEGIO Y NO SE PUEDE LES PIDO PORFAVOR QUE LOS PONGAN PASO A PASO.LES AGRADESERIA  UN MONTON GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Glazman</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2059</link>
		<dc:creator>Ricardo Glazman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2059</guid>
		<description>hola a todos soy ricardo Glazman, mendocino y prof de biologia.. la verdad me parece muy interesante este blog!
Los felicito por la manera en que informan a la gente sobre temas q no son tan difundidos..
los invito a mi blog para q conozcan un poco mas sobre mi.
Saludo Ricardo Glazman 
http://ricardoglazmanprofe.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos soy ricardo Glazman, mendocino y prof de biologia.. la verdad me parece muy interesante este blog!<br />
Los felicito por la manera en que informan a la gente sobre temas q no son tan difundidos..<br />
los invito a mi blog para q conozcan un poco mas sobre mi.<br />
Saludo Ricardo Glazman<br />
<a href="http://ricardoglazmanprofe.blogspot.com/" rel="nofollow">http://ricardoglazmanprofe.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-1944</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 23:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-1944</guid>
		<description>pues q les digo ese experimentono me gusto puues es muy aburrido y q ponga mas porq con uno solo es muy aburridorle toca entrar a uno a otras paginas  pues  me parecio muy boba esta pagina con un solo experimento ni q no extieran otros para inventarse una pagina con un  solo  experimento pues en mi lugar yo no la hubiera creado q bobada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues q les digo ese experimentono me gusto puues es muy aburrido y q ponga mas porq con uno solo es muy aburridorle toca entrar a uno a otras paginas  pues  me parecio muy boba esta pagina con un solo experimento ni q no extieran otros para inventarse una pagina con un  solo  experimento pues en mi lugar yo no la hubiera creado q bobada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lizetthe</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-1586</link>
		<dc:creator>lizetthe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-1586</guid>
		<description>me gusto es tan interesante todo
otra otra!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusto es tan interesante todo<br />
otra otra!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaqueline</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-1504</link>
		<dc:creator>jaqueline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 01:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-1504</guid>
		<description>esta muy bueno pero mas experimentos estaria mejor no</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bueno pero mas experimentos estaria mejor no</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHUNGA</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-1480</link>
		<dc:creator>CHUNGA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-1480</guid>
		<description>JAJA LA VERDAD ESAS ESTRELLAS COMPARADAS CON LOS SERES HUMANOS NO SON NADA, LAS MAGNITUDES DE LA MAJESTUOSIDAD DE LAS COSAS EN EL UNIVERSO NO SE MIDEN PRECISAMENTE POR SU TAMAÑO, APARTE DE FUSION NUCLEAR Y DE EMITIR RADIACION, QUE MAS SE PUEDE ESPERAR DE UNA ESTRELLA??
LA COMPARACION HOMBRE-UNIVERSO NO ES FINITO-INFINITO, PORQUE EN SI CADA HOMBRE ES UN UNIVERSO...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JAJA LA VERDAD ESAS ESTRELLAS COMPARADAS CON LOS SERES HUMANOS NO SON NADA, LAS MAGNITUDES DE LA MAJESTUOSIDAD DE LAS COSAS EN EL UNIVERSO NO SE MIDEN PRECISAMENTE POR SU TAMAÑO, APARTE DE FUSION NUCLEAR Y DE EMITIR RADIACION, QUE MAS SE PUEDE ESPERAR DE UNA ESTRELLA??<br />
LA COMPARACION HOMBRE-UNIVERSO NO ES FINITO-INFINITO, PORQUE EN SI CADA HOMBRE ES UN UNIVERSO&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.312 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
