<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Planetas y estrellas en escala.</title>
	<atom:link href="http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/</link>
	<description>Experimentos Caseros de Física, Química, Biología y Electrónica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ptricio-Fisico</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-5490</link>
		<dc:creator>Ptricio-Fisico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-5490</guid>
		<description>el mundo no se da cuenta de que eso ya paso y bolvera a suceder solo hay que saber cuando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el mundo no se da cuenta de que eso ya paso y bolvera a suceder solo hay que saber cuando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kiara</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-4857</link>
		<dc:creator>Kiara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-4857</guid>
		<description>ESTuvo Xevere Deben ABER MAS cUANDO suben mas AHH????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTuvo Xevere Deben ABER MAS cUANDO suben mas AHH????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: j0oel tunk!</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-4748</link>
		<dc:creator>j0oel tunk!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-4748</guid>
		<description>digo lo mismo k keli ta xvr!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>digo lo mismo k keli ta xvr!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: keli</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-4747</link>
		<dc:creator>keli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-4747</guid>
		<description>esta super divertid0o y x supuest0o0 k xvR!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta super divertid0o y x supuest0o0 k xvR!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lali</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-4620</link>
		<dc:creator>lali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-4620</guid>
		<description>esta chevere jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta chevere jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cintya</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-4325</link>
		<dc:creator>cintya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 20:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-4325</guid>
		<description>que si hicieran experi mentos sobre el agua seria mejor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que si hicieran experi mentos sobre el agua seria mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PALOMA</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-3660</link>
		<dc:creator>PALOMA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 01:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-3660</guid>
		<description>seria bueno si no fuera de escuela busco algo de colegio OK. Me dan risa jijijijiji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seria bueno si no fuera de escuela busco algo de colegio OK. Me dan risa jijijijiji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lesly</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-3611</link>
		<dc:creator>lesly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 00:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-3611</guid>
		<description>q buenisimo esta el video!!!! nos demuestra todo lo q aun no conocemos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q buenisimo esta el video!!!! nos demuestra todo lo q aun no conocemos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: genio 2000</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-3570</link>
		<dc:creator>genio 2000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-3570</guid>
		<description>pero muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero muy interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: genio 2000</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-3569</link>
		<dc:creator>genio 2000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-3569</guid>
		<description>huau tngo 11 años y yo ya se toda ests cosas, pero se
supone que este es un experimento no una pagina de vi-
deos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huau tngo 11 años y yo ya se toda ests cosas, pero se<br />
supone que este es un experimento no una pagina de vi-<br />
deos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nicolas</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-3438</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-3438</guid>
		<description>cara de nada!!! como se hace la maketa?

 jajaj

 beziii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara de nada!!! como se hace la maketa?</p>
<p> jajaj</p>
<p> beziii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jajajajajajajaja</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2887</link>
		<dc:creator>jajajajajajajaja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2887</guid>
		<description>jajajajajaja me da mucha risa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajajaja me da mucha risa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abram</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2871</link>
		<dc:creator>abram</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2871</guid>
		<description>como toman el video de bombs atomicas detonando?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como toman el video de bombs atomicas detonando?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: katerine</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2537</link>
		<dc:creator>katerine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2537</guid>
		<description>que cosa increible a hora podemos ver como se forma el adn espero q simga habiendo cosas mejores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que cosa increible a hora podemos ver como se forma el adn espero q simga habiendo cosas mejores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://superciencia.com/2007/02/03/planetas-y-estrellas-en-escala/comment-page-1/#comment-2418</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superciencia.com/wordpress/?p=14#comment-2418</guid>
		<description>es realmente increible hermoso nuestro sistema solar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es realmente increible hermoso nuestro sistema solar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.346 seconds -->

